Algunos poligonos | |||
Nombre | Lados | Forma | Ángulo interior |
---|---|---|---|
Triángulo (o trígono) | 3 | ![]() | 60° |
Cuadrilátero (o tetrágono) | 4 | ![]() | 90° |
Pentágono | 5 | ![]() | 108° |
Hexágono | 6 | ![]() | 120° |
Heptágono (o Septágono) | 7 | ![]() | 128.571° |
Octágono | 8 | ![]() | 135° |
Nonágono (or eneágono) | 9 | ![]() | 140° |
Decágono | 10 | ![]() | 144° |
Endecágono (or undecágono) | 11 | ![]() | 147.273° |
Dodecágono | 12 | ![]() | 150° |
Tridecágono | 13 | 152.308° | |
Tetradecágono | 14 | 154.286° | |
Pentadecágono | 15 | 156° | |
Hexadecágono | 16 | 157.5° | |
Heptadecágono | 17 | 158.824° | |
Octadecágono | 18 | 160° | |
Eneadecágono | 19 | 161.053° | |
Icoságono | 20 | 162° | |
Triacontágono | 30 | 168° | |
Tetracontágono | 40 | 171° | |
Pentacontágono | 50 | 172.8° | |
Hexacontágono | 60 | 174° | |
Heptacontágono | 70 | 174.857° | |
Octacontágono | 80 | 175.5° | |
Eneacontágono | 90 | 176° | |
Hectágono | 100 | 176.4° | |
Chiliágono | 1,000 | 179.64° | |
Miriágono | 10,000 | 179.964° | |
Megágono | 1,000,000 | ~180° | |
Googológono | 10100 | ~180° | |
n-ágono | n | ![]() | (n-2) × 180° / n |
El objetivo de este blog es convertirlo en un portafolio virtual en el cual se pueden observar algunas actividades diseñadas utilizando las Tecnologías de la Comunicación y la Información ‘‘Tics’’.
martes, 27 de marzo de 2012
3.3 Nombres de Algunos Polígonos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario